Podzim je klasickým obdobím, kdy má veřejnost možnost zažít nádherné výlovy rybníků. Letos jich je v plánu na našem území celá řada. Najděte si v podrobném seznamu výlovů rybníků 2015 akci, která vás bude zajímat! Výlovy rybníků patří k celospolečenským akcím, kdy se na ně vydávají celé rodiny. A není se čemu divit. Nádherná podívaná, kdy rybáři vylovují z rybníků kvanta překrásných ryb, jsou bezvadným zážitkem!
Upozorňujeme, že informace, které jsou v seznamu uvedené, se mohou měnit! Zejména pak vlivem špatného počasí. Nezapomínejte ani na to, že řada výlovů není doprovázena doprovodnými programy! Proto doporučujeme, abyste si před návštěvou výlovu zjistili co nejpřesnější informace. Děkujeme za pochopení!
Výlovy rybníků 2015: Podrobná tabulka
RYBNÍK | DATUM | MÍSTO | ZDROJ | KRAJ |
Malorojický | 8.9. | Rojice | Blatenská ryba | JHC |
Žebrák | 8.9. | Blatenská ryba | JHC | |
Komora ONV II | 12.9. | Ostrožská N.Ves | MO Kunovice | ZLN |
Vernéřov | 12.9. | Vernéřov | ČRS MO Aš | KVK |
Kundratec | 14.9. | Blatenská ryba | JHC | |
Nesejt | 17.9. | Blatenská ryba | JHC | |
Nováček | 17.9. | Kožlí u Čížové | Blatenská ryba | JHC |
Požerák | 17.9. | Kožlí u Čížové | Blatenská ryba | JHC |
Punčoška | 17.9. | Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Kunovice | 19.9. | Kunovice | MO Kunovice | ZLN |
Troubecký | 19.9. | Zborovice | MRS MO Kroměříž | ZLK |
Vodárna | 19.9. | Aš | ČRS MO Aš | KVK |
Závlaha 2 | 19.9. | Čistá u Rakovníka | ČRS MO Čistá u Rakovníka | STC |
Zborovský | 19.9. | Zborovice | MRS MO Kroměříž | ZLK |
Zavřel, Třecí, Karhánek II | 19.9. | Chropyně | MRS Chropyně | ZLN |
Kazilka 3 | 20.9. | Čistá u Rakovníka | ČRS MO Čistá u Rakovníka | STC |
Kněžský | 22.9. | Blatenská ryba | JHC | |
Nadýmač dolní | 23.9. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Landa | 24.9. | Blatenská ryba | JHC | |
Mačkovský malý | 24.9. | Mačkov | Blatenská ryba | JHC |
Nový Tochovice | 24.9. | Tochovice | Blatenská ryba | JHC |
Podsklepní | 24.9. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Polanka | 24.9. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Mlýnský Drahenice | 25.9. | Drahenice | Blatenská ryba | JHC |
Březovka 3 | 26.9. | Aš | ČRS MO Aš | KVK |
Komory 1. a 2. | 26.9. | Zborovice | MRS MO Kroměříž | ZLK |
Popovice hor. a dolní | 26.9. | Popovice | MO Kunovice | ZLN |
Štikáč, Třecí | 26.9. | Aš | ČRS MO Aš | KVK |
Tomšů | 26.9. | Hranice | ČRS MO Aš | KVK |
Trhanov | 26.9. | Trhanov | ČRS MO Poběžovice | PLK |
Výrov | 26.9. | Bor u Stříbra | Rybářství Stříbro | PLK |
Závlaha 1. | 26.9. | Čistá | ČRS MO Čistá u Rakovníka | STC |
Popovice JZD | 27.9. | Popovice | MO Kunovice | ZLN |
Mošťana | 29.9. | Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Ovčínský | 29.9. | Sedlice | Blatenská ryba | JHC |
Peráček | 29.9. | Dačice | Českomor. RS Dačice | JHC |
Střelský | 29.9. | Střela | Blatenská ryba | JHC |
Šilhánek | 29.9. | Mutěnice | Rybářství Hodonín | JHM |
Vrbice | 29.9. | Blatenská ryba | JHC | |
Archlebov | 30.9. | Rybářství Hodonín | JHM | |
Číšť | 30.9. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Dolejška | 30.9. | Blatenská ryba | JHC | |
Chrástava | 30.9. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Koželuh | 30.9. | Nová Vráž | Blatenská ryba | JHC |
Podzámecký | 30.9. | Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Šamonický dolní | 30.9. | Šamonice | Blatenská ryba | JHC |
TV u Dvorců | 30.9. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Barborka | 1.10. | Únice | Blatenská ryba | JHC |
Bílý | 1.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Dolnomlýnský rybník | 1.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Lhotovský | 1.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Luh | 1.10. | Újezd u Bělčic | Blatenská ryba | JHC |
Ohradský | 1.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Pivovarský dolní | 1.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Prakšický | 1.10. | Prakšice | Rybářství Hodonín | JHM |
Škvorňovský | 1.10. | Pracejovice | Blatenská ryba | JHC |
Veský | 1.10. | Krty | Blatenská ryba | JHC |
Bahenský dolní | 2.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Častorálek | 2.10. | Blatenská ryba | JHC | |
Fabrický | 2.10. | netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Chmelnička | 2.10. | Blatenská ryba | JHC | |
Koubovský | 2.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Markovec | 2.10. | Sudoměř | Blatenská ryba | JHC |
Mešník | 2.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Miska | 2.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Nad lukama | 2.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Počápelský | 2.10. | Počáply | Blatenská ryba | JHC |
Sirotčí dolní a horní | 2.10. | Dobev | Blatenská ryba | JHC |
Vohraženice | 2.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Výtažník II | 2.10. | Mutěnice | Rybářství Hodonín | JHM |
Zámecký rybník | 2.10. | Český Rudolec | KŠH České Budějovice | JHC |
Zrcadlo | 2.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Blatský | 3.10. | Strakonice | MO ČRS Strakonice | JHC |
Dlouhý rybník | 3.10 | Zborovice | MRS MO Kroměříž | ZLK |
Chrastenský | 3.10. | Chrastná | ČRS Osečná | LBK |
Chvaly | 3.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Karaska | 3.10. | Čistá u Rakovníka | ČRS MO Čistá u Rakovníka | STC |
Kluziště Poběžovice | 3.10. | Poběžovice | ČRS MO Poběžovice | PLK |
Míkovice | 3.10. | Míkovice | MO Kunovice | ZLN |
Mlýnecký – agregát | 3.10. | ČRS MO Poběžovice | PLK | |
Olše | 3.10. | Aš | ČRS MO Aš | KVK |
Obecní rybník | 3.10. | Rudka | Obec Stanoviště | JHM |
Postřekovský p. | 3.10. | Postřekov | ČRS MO Poběžovice | PLK |
Tesla | 3.10. | Hranice | ČRS MO Aš | KVK |
Štěpnický rybník | 3.10. | Na Baště | Rybářství Telč | VYS |
Brnouš | 5.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Černý | 5.10. | Dobev | Blatenská ryba | JHC |
Dlouhý Nové Dvory | 5.10. | Nový Dvůr | Blatenská ryba | JHC |
Hánovec malý | 5.10. | Blatenská ryba | JHC | |
Hlohovecký (5.-8.10.) | 5.10. | Lednicko-valt.areál | Rybářství Hodonín | JHM |
Jez.u Radomilic (5.-6.10.) | 5.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Klášterecký vel. a prostř. | 5.10. | Smrkovice | Blatenská ryba | JHC |
Kořenský | 5.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Medvědnice | 5.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Mlýnský dolní | 5.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Otrhanec | 5.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Trávnický | 5.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Agregát (6.-16.10.) | 6.10. | SRŠ | KŠH České Budějovice | JHC |
Haklovský Starý | 6.10. | Haklovy Dvory | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Chudý | 6.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Podsilniční | 6.10. | Šamonice | Blatenská ryba | JHC |
Prostřední u Dvorců | 6.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
RNR R4 + Pokorňák | 6.10. | Praha, Březiněves | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Simínský | 6.10. | Hudčice | Blatenská ryba | JHC |
Šamonický horní | 6.10. | Šamonice | Blatenská ryba | JHC |
Albeřice Velký | 7.10. | Hradiště | Vojenské lesy a statky ČR | KVK |
Jehnědský | 7.10. | Jehnědsko | Blatenská ryba | JHC |
Kobylí dráč | 7.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Mlýnský u Strpí | 7.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Netušil | 7.10. | Blatenská ryba | JHC | |
Podvesný u Droužetic | 7.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Řiťovíz zadní | 7.10. | Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Zámecký | 7.10. | Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Zbytek | 7.10. | Blatenská ryba | JHC | |
Čekal | 8.10. | Zlivice | Blatenská ryba | JHC |
Hluboký u Čichtic | 8.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Hoděmyšl malá | 8.10. | Blatenská ryba | JHC | |
Hrejkovický (8.-9..10.) | 8.10. | Hrejkovice | Orlík nad Vltavou | JHC |
Makov | 8.10. | Čížová | Blatenská ryba | JHC |
Podleský | 8.10. | Drahenice | Blatenská ryba | JHC |
Společnice | 8.10. | Vráž u Písku | Blatenská ryba | JHC |
Strnad | 8.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Bahenský horní | 9.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Češík | 9.10. | Hradec Králové | Městské lesy Hradec Králové | HKK |
Hluboký | 9.10. | Hořejany | Blatenská ryba | JHC |
Louženský | 9.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Mlynářovský | 9.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Mošnička | 9.10. | Blatenská ryba | JHC | |
Nadýmač malý | 9.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Podhůrecký | 9.10. | Podruhlí | Blatenská ryba | JHC |
Rožmberk (9.-11.10.) | 9.10. | Stará Hlína | Rybářství Třeboň | JHC |
Škornička | 9.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Velkoholský | 9.10. | Strakonice,Soused. | Blatenská ryba | JHC |
Dlouhý rybník | 10.10. | Podzám. zahrada | MRS MO Kroměříž | ZLK |
Jetišov | 10.10. | MO ČRS Strakonice | JHC | |
Jindra | 10.10. | Havlovice | ČRS z.s. MO Havlovice | KHK |
ONV IV + V | 10.10. | MO Kunovice | ZLN | |
RN Hornoměcholupská | 10.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Vrzalák | 10.10. | Český Rudolec | Dačice | JHC |
Zámělíč | 10.10. | Zámělíč | ČRS MO Poběžovice | PLK |
Podroužek | 11.10. | Netolice | Město Netolice | JHC |
Hrbovský malý | 12.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Jakubov III SK | 12.10. | Rybářství Hodonín | JHM | |
Neštěstí | 12.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Skaličný | 12.10. | Křešice | Blatenská ryba | JHC |
Třešňovský | 12.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Uchcaný | 12.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Vlhavský (12.-13.10.) | 12.10. | Vlhavy | Rybářství Hluboká | JHC |
Zukáček | 12.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Černoveský | 13.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Domin | 13.10. | České Vrbné | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Jakubov II SK | 13.10. | Rybářství Hodonín | JHM | |
Podtochovický | 13.10. | Tochovice | Blatenská ryba | JHC |
Řeporyje | 13.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Škaredý | 13.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Hlaváček | 14.10. | Hvoždany | Rybářství Lnáře | JHC |
Javorenský | 14.10. | Bražec u Hradiště | Vojenské lesy a statky ČR | KVK |
Kratochvilský | 14.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Nad Olší | 14.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Prostřední (14.-15.10.) | 14.10. | Lednicko-valt.areál | Rybářství Hodonín | JHM |
Skopec | 14.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Velkorojický (14.-15.10.) | 14.10. | Rojice | Blatenská ryba | JHC |
Zástavní | 14.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Asuán + RN Nebušice | 15.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Kozor, Dubovec | 15.10. | Újezdec | Rybářství Lnáře | JHC |
Mlýnský | 15.10. | Hostišovice | Blatenská ryba | JHC |
Roudnička | 15.10. | Hradec králové | Městské lesy Hradec Králové | HKK |
Strpský (15.-16.10.) | 15.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Černívský | 16.10. | Černívsko | Rybářství Lnáře | JHC |
Hajanský | 16.10. | Řečice | Blatenská ryba | JHC |
Jesenický (16.-17.10.) | 16.10. | Jeseník n./Odrou | Rybářské dr. Jeseník n. Odrou | MSK |
Jezero u Nihošovic | 16.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Rybník pod z.(16.-17.10.) | 16.10. | Jeseník n. Odrou | Rybářské dr. Jeseník n. Odrou | MSK |
Sedlišťský | 16.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Dlouhá | 17.10. | Chropyně | MRS Chropyně | ZLN |
Hradecký (17.-18.10.) | 17.10. | Tovačov | Rybářství Tovačov | OLK |
Chotkův | 17.10. | Podzám. zahrada | MRS MO Kroměříž | ZLK |
Křemačovský | 17.10. | Mohelnice | ČRS Mohelnice | OLK |
Kačerovec, Slavíček | 17.10. | Ledenice | ČRS MO Ledenice | JHC |
H. Hradský, Šváňů | 17.10. | Ledenice | ČRS MO Ledenice | JHC |
ONV I | 17.10. | Kunovice | MO Kunovice | ZLN |
Pivovarský rybník | 17.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Podkostelní | 17.10. | Putim | Blatenská ryba | JHC |
Pramenný | 17.10. | Krásná | ČRS MO Aš | KVK |
Pustý | 17.10. | Blatná | MO ČRS Strakonice | JHC |
RN Libušská | 17.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Řisutský rybník | 17.10. | Řisuty | ČRS MO Slaný | STC |
Sytno | 17.10. | Sytno | Rybářství Stříbro | PLK |
Lančus Horní a Dolní | 18.10. | Hranice | ČRS MO Aš | KVK |
Březovík | 19.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Haklovský Nový | 19.10. | Haklovy Dvory | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Hanzlíček | 19.10. | Putim | Blatenská ryba | JHC |
Chromý | 19.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Macháček | 19.10. | Dobev | Blatenská ryba | JHC |
Maršovec | 19.10. | Blatenská ryba | JHC | |
Náročný | 19.10. | Blatenská ryba | JHC | |
Podkovka | 19.10. | Blatenská ryba | JHC | |
Řepický dolní | 19.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Spurný | 19.10. | Blatenská ryba | JHC | |
Topič zadní | 19.10. | Blatná | Blatenská ryba | JHC |
Trávný | 19.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
III. Zbrod (19.-21.10.) | 19.10. | Mutěnice | Rybářství Hodonín | JHM |
Záleský | 19.10. | Hornosín | Rybářství Lnáře | JHC |
Čichtický | 20.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Haltýř | 20.10. | Sousedovice | Blatenská ryba | JHC |
Hliněný | 20.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Horecký | 20.10. | Stráž pod Ralskem | Rybářství Doksy | ULK |
Korytský | 20.10. | Třebsko | Blatenská ryba | JHC |
Lazy | 20.10. | Pozdyně | Rybářství Lnáře | JHC |
Nadýmač velký | 20.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Nový nad alejí | 20.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Pálenina hluboká | 20.10. | Strakonice | Blatenská ryba | JHC |
Pálenina mělká | 20.10. | Strakonice | Blatenská ryba | JHC |
Pytlík | 20.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Starý Tchořovice | 20.10. | Tchořovice | Rybářství Lnáře | JHC |
Březinský | 20.10. | Hvožďany | Rybářství Lnáře | JHC |
Buňkov | 21.10. | Břehy u Přelouče | ČRS MO Přelouč | PAK |
Černoháj velký | 21.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Chřešťovický velký | 21.10. | Chřešťovice | Blatenská ryba | JHC |
Kočkov | 21.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Krásný | 21.10. | u Bochova na Karlovars. | Vojenské lesy a statky ČR | KVK |
Krejčí | 21.10. | Buzice | Blatenská ryba | JHC |
Motolský rybník R3 + R2 | 21.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Bašta u Čichtic | 22.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Hadlíř | 22.10. | Olešnice | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Heřmánky Horní | 22.10. | Čermná, Libavá | Vojenské lesy a statky ČR | |
Horčápský | 22.10. | Horčápsko | Blatenská ryba | JHC |
Jakubov r. (22.-23.10.) | 22.10. | Rybářství Hodonín | JHM | |
Kotulinský | 22.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Křemelný | 22.10. | Strakonice | Blatenská ryba | JHC |
Mlačina | 22.10. | Hornosín | Rybářství Lnáře | JHC |
Pilský | 22.10. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Pivovarský prostř. | 22.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Podviňák | 22.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Regent (22.-23.10.) | 22.10. | Chodová Planá | Rybářství Mariánské Lázně | KVK |
Silvestr (22.-23.10.) | 22.10. | Zahrádka | Orlík nad Vltavou | JHC |
Škrabáček | 22.10. | Rybářství Lnáře | JHC | |
Závistský | 22.10. | Závist u V. Meziříčí | M. Podstatzka-Lichtensteinová | VYS |
Zlý | 22.10. | Strakonice | Blatenská ryba | JHC |
Bídník | 23.10. | Blatenka | Blatenská ryba | JHC |
Semovický (23.-24.10.) | 23.10. | Semovice | Rybářství Líšno | STC |
Sokolov malý | 23.10. | Křešice | Blatenská ryba | JHC |
Sokolov prostřední | 23.10. | Křešice | Blatenská ryba | JHC |
Stříbrný | 23.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Šipounský | 23.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vacíkovský | 23.10. | Jamky | Rybářství Lnáře | JHC |
Bílovický rybník | 24.10. | Bílovice | ČRS MO Poběžovice | PLK |
Brdo | 24.10. | Luže | Rybáři Luže | PAK |
Divoký (Číňan) | 24.10 | Podzám. zahrada | MRS MO Kroměříž | ZLK |
Jejkal | 24.10. | Podmyče | NP Podyjí, Rybníky U Jejkala | JHM |
Jenínský rybník | 24.10. | Jenín | Chalupa Jenín | JHC |
Kapličák | 24.10. | Sedlo | Sedlo | JHC |
Olšovec (24.-25.10.) | 24.10. | Jedovnice | ATC Olšovec Jedovnice | JHM |
Parčák | 24.10. | Ledenice | ČRS MO Ledenice | JHC |
RN R3 Hájecký | 24.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
RN N1 Stodůlky | 24.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Sedlo | 24.10. | Sedlo | MO ČRS Strakonice | JHC |
Velký rybník | 24.10. | Černá Voda | Lesy ČR, Lesní správa Javorník | JHC |
Rabiň (25.-26.10.) | 25.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Apollo-Mlýns.(26.-29.10.) | 26.10. | Lednicko-val. areál | Rybářství Hodonín | JHM |
Bezdrev (26.-29.10.) | 26.10 | Hluboká n. Vltavou | Rybářství Hluboká | JHC |
Dubský | 26.10. | Branišov | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Hájek | 26.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Horusický vel.(26.-30.10.) | 26.10. | Horusice | Rybářství Třeboň | JHC |
Jezera malá | 26.10. | Klínovice | Blatenská ryba | JHC |
Společný | 26.10. | Předotice | Blatenská ryba | JHC |
Světský | 26.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vávrovský V. | 26.10. | České Budějovice | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Albrechtický | 27.10. | Údraž | Blatenská ryba | JHC |
Buzický (27.-28.10.) | 27.10. | Buzice | Blatenská ryba | JHC |
Hliněný | 27.10. | Vodňany | MH Vodňany | JHC |
Hornomlýnský | 27.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Chřešťovický nový | 27.10. | Chřešťovice | Blatenská ryba | JHC |
Chřešťovický starý | 27.10. | Chřešťovice | Blatenská ryba | JHC |
Pikhart velký | 27.10. | Údraž | Blatenská ryba | JHC |
Pilant dolní | 27.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vráto | 27.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Betlém | 28.10. | Teplá | Rybářství Mariánské Lázně | KVK |
Bohdanečský | 28.10. | Lázně Bohdaneč | Rybniční hospodářství s.r.o. | PAK |
Dolanský | 28.10. | Boletice u Kájova | Vojenské lesy a statky ČR | JHC |
Špinka (28.-29.10.) | 28.10. | Zábrodí | Jan Kolowrat Krakowský | HKK |
Vinořský rybník | 28.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Vočert | 28.10. | Pozdyně | Rybářství Lnáře | JHC |
Amerika (29.-30.10.) | 29.10. | Františkovy Lázně | Rybářství Mariánské Lázně | KVK |
Bělčický vel. (29.-30.10.) | 29.10. | Bělčice | Rybářství Lnáře | JHC |
Branišovský Velký | 29.10. | Branišov | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Brloh | 29.10. | Chobot | Blatenská ryba | JHC |
Nahošín | 29.10. | Doubravice | Blatenská ryba | JHC |
Pískovna (D. Počernice) | 29.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
RN Nebušice | 29.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Svinětický přední | 29.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vavrouškův | 29.10. | Hradčany n. Plouč. | Vojenské lesy a statky ČR | LBK |
Bažina | 30.10. | Lesy a rybníky ČB | JHC | |
Kocanda | 30.10. | Horčápsko | Blatenská ryba | JHC |
Pláňava | 30.10. | Rojice | Blatenská ryba | JHC |
V. Rýdlovka | 30.10 | Chelčice | MH Vodňany | JHC |
Honzíkovský | 30.10 | Chelčice | MH Vodňany | JHC |
Holná (30.10.-3.11.) | 30.10. | Ratiboř | Rybářství Kardašova Řečice | JHC |
Svojetín velký | 30.10. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Tringlovský velký | 30.10. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vrkoč (30.10.-1.11.) | 30.10. | Ivaň | Rybníkářství Pohořelice | JHM |
Březovka 1 | 31.10. | Aš | ČRS MO Aš | KVK |
Datlík | 31.10. | Hradec Králové | Městské lesy Hradec Králové | HKK |
Dolní a Horní Morávka | 31.10. | Kroměříž | MRS MO Kroměříž | ZLK |
Komerční rybník | 31.10. | Polouvsí | Rybníky Polouvsí | MSK |
Modletický Dolní | 31.10. | Modletice | Modletice | JHC |
Nezmar (31.10.-1.11.) | 31.10. | Dol. Benešov-Opava | Rybářství Hodonín | JHM |
Pastvisko | 31.10. | Luže | Rybáři Luže | PAK |
Pod vepřínem | 31.10. | Mokřice | Obec Mokřice | STC |
Poříčí | 31.10. | Smiradice | MO ČRS Strakonice | JHC |
Košíkovské nádrže | 31.10. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Dlouhý kocelovický | 2.11. | Kocelovice | Rybářství Lnáře | JHC |
Dražský | 2.11. | Koupě | Blatenská ryba | JHC |
Dvořiště (2.-6.11.) | 2.11. | Dolní Slověnice | Rybářství Třeboň | JHC |
Jandovec | 2.11. | Olešnice | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Malduchy | 2.11. | Leskovice | Blatenská ryba | JHC |
Prostřední Koupě | 2.11. | Koupě | Blatenská ryba | JHC |
Spolský velký (2.-4.11.) | 2.11. | Spolí | Rybářství Třeboň | JHC |
Tálínský (2.-3.11.) | 2.11. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Dražský | 3.11. | Pacelice | Blatenská ryba | JHC |
Hejný (3.-4.11.) | 3.11. | Šerkov | Orlík nad Vltavou | JHC |
M. Podvinice | 3.11 | Vodňany | MH Vodňany | JHC |
Metelský (3.-5.11.) | 3.11. | Metly | Rybářství Lnáře | JHC |
Naděje | 3.11. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Prostřední | 3.11. | Putim | Blatenská ryba | JHC |
Stolařka (3.-5.11.) | 3.11. | Bzenec | Rybářství Hodonín | JHM |
Černíkovický (4.-5.11.) | 4.11. | Černíkovice | Jan Kolowrat Krakowský | HKK |
Dolní Padrťs. (4.-5.11.) | 4.11. | Strašice v Brdech | Vojenské lesy a statky ČR | PLK |
Dubenský | 4.11. | Dubné | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Hoskovský malý | 4.11. | Koupě | Blatenská ryba | JHC |
Hoskovský velký | 4.11. | Koupě | Blatenská ryba | JHC |
Chmelař | 4.11. | Úštěk | Rybářství Doksy | ULK |
Kuchyňka | 4.11. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Malduchy malá strana | 4.11. | Leskovice | Blatenská ryba | JHC |
Mnichovský malá strana | 4.11. | Leskovice | Blatenská ryba | JHC |
Motolský rybník | 4.11. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Tringlovský malý | 4.11. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Třetina | 4.11. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vondrovský | 4.11. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Dražský | 5.11. | Skaličany | Blatenská ryba | JHC |
Hluboký | 5.11 | Vodňany | MH Vodňany | JHC |
Lužický | 5.11. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Mlýnský u Mladějovic | 5.11. | Strakonice | KŠH České Budějovice | JHC |
Pančál | 5.11. | Radobytce | Blatenská ryba | JHC |
Ploužnický | 5.11. | Ploužnice p. Rals. | Vojenské lesy a statky ČR | LBK |
Sobík (5.-6.11.) | 5.11. | Zahrádka | Orlík nad Vltavou | JHC |
Tripsovský | 5.11. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Vilímkovský | 5.11. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Bezruč (6.-8.11.) | 6.11. | Jistebník | Chov ryb Jistebník | OLK |
Borský | 6.11. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Cikán | 6.11. | Hradec Králové | Městské lesy Hradec Králové | HKK |
Hliběnský | 6.11. | Uzeničky | Blatenská ryba | JHC |
Klokočínský | 6.11. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Mnichovský | 6.11. | Mnichov | Blatenská ryba | JHC |
Petr II., Křížek | 6.11. | Mutěnice | Rybářství Hodonín | JHM |
Velký kocelovický | 6.11. | Kocelovice | Rybářství Lnáře | JHC |
Vepřský velký | 6.11. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Bílý kůň | 7.11. | Luže | Rybářství Luže | PAK |
Mlýnský rybník | 7.11. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
RN R1 Hájecký | 7.11. | Praha | Český rybářský svaz ÚS Praha | PHA |
Stříbrná příkopa | 7.11. | Podzám. zahrada | MRS MO Kroměříž | ZLK |
Blatec | 9.11 | Dívčice | Rybářství Hluboká | JHC |
Branišovský Malý | 9.11. | Branišov | Lesy a rybníky ČB | JHC |
Bubovický | 9.11. | Bubovice u Březnice | Blatenská ryba | JHC |
Divák | 9.11. | Metly | Rybářství Lnáře | JHC |
Jahelník | 9.11. | Třebín | Lesy a rybníky ČR | JHC |
Jezero Kožlí | 9.11. | Kožlí u Čížové | Blatenská ryba | JHC |
Kačležský (9.-10.11.) | 9.11. | Kačlehy | Rybářství Kardašova Řečice | JHC |
Malívský | 9.11. | Bořice | Blatenská ryba | JHC |
Písečný velký (9.-11.11.) | 9.11. | Hodonín | Rybářství Hodonín | JHM |
Představecký | 9.11. | Netolice | KŠH České Budějovice | JHC |
Sokolov velký | 9.11. | Křešice | Blatenská ryba | JHC |
Svojetín horní | 9.11. | Protivín | KŠH České Budějovice | JHC |
Háje malé | 10.11. | Metly | Rybářství Lnáře | JHC |
