DomůNovinkyNÁDHERA: Rybáři vysadili do revírů přes 500 000 malých úhořů! Kde byli...

NÁDHERA: Rybáři vysadili do revírů přes 500 000 malých úhořů! Kde byli úhoři vysazeni?

- Reklama -

Skvělou práci odvedli rybáři, kteří spadají pod Středočeský územní svaz. Organizace ze středu Čech vysadily do jejich vod neuvěřitelných 511 200 kusů úhořího monté. Pro úplnost: Hmotnost této nové obsádky malých úhořů vážila 170,4 kilogramů. A cena? Skoro 2 miliony korun. Rybáři ze Středních Čech udělali pořádný kus skvělé práce!

uhor_monteVíce jak 500 000 malých úhořů má posílit populaci úhořů v daných revírech. Celý projekt, kdy rybáři vysazovali úhoří monté do revírů, byl financován z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020. Celková suma za tento „rybí poklad“ je 1 957 248 korun. Úhoří monté, které bylo vysazeno do vod ve Středních Čechách, rybáři dovezli z Francie. Poté byli malí úhoři rozvezeni po jednotlivých organizacích ve Středních Čechách.

monte_uhor„Touto cestou bych chtěl poděkovat všem našim členům, kteří se ve svátek a v době svého volna účastnili na celé akci a hlavně na jejím bezproblémovém průběhu. Děkuji!“ řekl předseda Středočeského ÚS Dušan Hýbner. Rybáři ze Středních Čech udělali obrovský kus práce, která (snad) povede k posílení stavu úhořů. A za tuto obrovskou snahu je třeba rybářům poděkovat.

 

Seznam revírů, do kterých rybáři nasadili úhoří monté

revír 411 028 JIZERA 5, MO Bakov nad Jizerou – 12 600 ks
revír 411 025 JIZERA 2, MO Benátky nad Jizerou – 14 400 ks
revír 411 001 BEROUNKA 3, MO Beroun – 14 400 ks
revír 411 165 LABE 18 A Proboštská jezera, MO Brandýs nad Labem – 12 600 ks
revír 411 050 LABE 18, MO Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – 12 600 ks
revír 411 051 LABE 19, MO Čelákovice – 14 400 ks
revír 411 013 ČERVENÝ POTOK 2, MO Hořovice – 9 000 ks
revír 411 059 LITAVKA 2, MO Hořovice – 7 200 ks
revír 411 002 BEROUNKA 4 A, MO Kladno – 12 600 ks
revír 411 033 KAČÁK 4, MO Kladno – 12 600 ks
revír 411 056 LABE 24 A, MO Kolín – 18 000 ks
revír 411 003 BEROUNKA 5, MO Křivoklát – 12 600 ks
revír 411 069 RAKOVNICKÝ POTOK 1, MO Křivoklát – 12 600 ks
revír 411 008 CIDLINA 1A, MO Libice nad Cidlinou – 9 000 ks
revír 411 016 DOLANSKÝ POTOK 1, MO Lidice – 5 400 ks
revír 411 046 LABE 14, MO Mělník – 18 000 ks
revír 411 093 VLTAVA 1, MO Mělník – 14 400 ks
revír 411 026 JIZERA 3, MO Mladá Boleslav – 12 600 ks
revír 411 027 JIZERA 4, MO Mladá Boleslav – 12 600 ks
revír 411 037 KLENICE 1, MO Mladá Boleslav – 5 400 ks
revír 411 029 JIZERA 6, MO Mnichovo Hradiště – 14 400 ks
revír 411 048 LABE 16, MO Neratovice – 14 400 ks
revír 411 132 BEROUNKA 4, B MO Nižbor – 14 400 ks
revír 411 055 LABE 23 A, MO Nová Ves – 12 600 ks
revír 411 053 LABE 21, MO Nymburk – 14 400 ks
revír 411 065 MRLINA 1, MO Nymburk – 5 400 ks
revír 411 074 SÁNSKÁ STROUHA 1, MO Pátek u Poděbrad – 9 000 ks
revír 411 042 KOUŘIMKA 1, MO Plaňany – 12 600 ks
revír 411 054 LABE 22, MO Poděbrady – 14 400 ks
revír 411 024 JIZERA 1, MO Předměřice nad Jizerou – 12 600 ks
revír 411 004 BEROUNKA 6, MO Rakovník – 14 400 ks
revír 411 070 RAKOVNICKÝ POTOK 2, MO Rakovník – 9 000 ks
revír 411 177 LIŠANSKÝ POTOK 1, MO Rakovník – 9 000 ks
revír 411 066 MRLINA 2, MO Rožďalovice – 9 000 ks
revír 411 057 LABE 25, MO Týnec nad Labem – 18 000 ks
revír 411 018 DOUBRAVA 2, MO Vrdy – 12 600 ks
revír 411 044 KOUŘIMKA 2 B, MO Zásmuky – 9 000 ks
revír 411 009 CIDLINA 1 B, MO Žehuň – 9 000 ks
revír 411 010 CIDLINA 2, MO Žiželice nad Cidlinou – 9 000 ks
revír 411 019 DOUBRAVA 3A, MO Žleby – 12 600 ks
revír 411 125 VLKAVA 1 a 2, Středočeský územní svaz – 12 600 ks
revír 411 127 MLYNAŘICE 1, Středočeský územní svaz – 5 400 ks
revír 411 138 KOUŘIMKA 2 C, Středočeský územní svaz – 9 000 ks
revír 411 173 KLENICE 3, Středočeský územní svaz – 5 400 ks.

Redakce InRybar.cz

Zdroj: Středočeský ÚS

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

Nejnovější články

Akční nabídky

Nejnovější techniky

- Reklama -

Akční nabídky

- Reklama -